| Razão Social | MADEFORMICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
| Nome Fantasia | MADEFORMICA |
| CNPJ | 86.990.751/0001-18 |
| Data Abertura | 01/04/1994 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 16 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA |
| Classe CNAE | 16.21-8 - Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada prensada e aglomerada |
| Descrição CNAE | 1621800 - Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada prensada e aglomerada |
| Endereço | RUA DORIVALDO SONCELA, 200 - NUCLEO INDUSTRIAL, SANTA TEREZA DO OESTE/PR |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 600.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().