| Razão Social | VENTO SUL ENERGIA LTDA |
| Nome Fantasia | VENTO SUL ENERGIA |
| CNPJ | 15.401.913/0001-97 |
| Data Abertura | 19/04/2012 |
| Seção CNAE | D - ELETRICIDADE E GÁS |
| Divisão CNAE | 35 - ELETRICIDADE GÁS E OUTRAS UTILIDADES |
| Classe CNAE | 35.11-5 - Geração de energia elétrica |
| Descrição CNAE | 3511501 - Geração de energia elétrica |
| Endereço | AVENIDA CORONEL JOAO PIMPAO, 724 - CENTRO, PALMAS/PR |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 572.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().