Razão Social | PLASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Nome Fantasia | PLASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
CNPJ | 09.041.943/0001-37 |
Data Abertura | 29/08/2007 |
Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
Divisão CNAE | 22 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO |
Classe CNAE | 22.29-3 - Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente |
Descrição CNAE | 2229399 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente |
Endereço | RUA SALOMAO MIGUEL NASSER, 685 - GUATUPE, SAO JOSE DOS PINHAIS/PR |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 39.099.244,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().